Semester 1
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Desain dan Kebudayaan 1 | 2 |
| 2 | Estetika dalam Desain | 3 |
| 3 | Metodologi Penelitian Desain | 3 |
| 4 | Bahasa Rupa | 2 |
| 5 | Teknologi Informasi untuk Desain | 2 |
| Jumlah | 12 |
Semester 2
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Desain dan Kebudayaan 2 | 2 |
| 2 | Sejarah Sosial Desain | 2 |
| 3 | Manajemen Proyek | 2 |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
| Jumlah | 11 |
PROGRAM SPESIALISASI:
1 – Desain Komunikasi Visual
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Entrepreneurship | 2 | 3 |
| 2 | Teori Komunikasi | 2 | 3 |
| 3 | Desain Komunikasi Visual Lanjut 2 | 3 | 3 |
| 4 | Kolokium | 2 | 3 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3 |
| Jumlah | 11 | ||
| 1 | Proyek Akhir | 8 | 4 |
| Jumlah | 8 |
Desain Interior
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Entrepreneurship | 2 | 3 |
| 2 | Strategi Desain | 2 | 3 |
| 3 | Desain Interior Lanjut 2 | 3 | 3 |
| 4 | Kolokium | 2 | 3 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3 |
| Jumlah | 11 | ||
| 1 | Proyek Akhir | 8 | 4 |
| Jumlah | 8 |
Teori Desain
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Entrepreneurship | 2 | 3 |
| 2 | Teori Komunikasi | 2 | 3 |
| 3 | Teori Desain 2 | 3 | 3 |
| 4 | Kolokium | 2 | 3 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3 |
| Jumlah | 11 | ||
| 1 | Tesis | 8 | 4 |
| Jumlah | 8 |
MATA KULIAH PILIHAN:
Desain Komunikasi Visual
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Desain Komunikasi Visual Lanjut 1 | 3 | 2 |
| 2 | Statistik Ilmu Sosial | 2 | 2 |
| 3 | Analisis Visual | 2 | 3 |
| 4 | Seni Rupa Tradisi Nusantara | 2 | 3 |
| 5 | IT Desain Komunikasi Visual | 2 | 3 |
Desain Interior
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Desain Interior Lanjut 1 | 3 | 2 |
| 2 | Statistik Ilmu Sosial | 2 | 2 |
| 3 | Material Sciences | 2 | 3 |
| 4 | Seni Rupa Tradisi Nusantara | 2 | 3 |
| 5 | IT Desain Interior | 2 | 3 |
Teori Desain
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Teori Desain 1 | 3 | 2 |
| 2 | Statistik Ilmu Sosial | 2 | 2 |
| 3 | Filosofi dan Strategi Desain | 2 | 3 |
| 4 | Teori Sosial / Mass Psychology | 2 | 3 |
| 5 | Seni Rupa Tradisi Nusantara | 2 | 3 |